FT365、368是费思最先进的智能高精度万用表,通过联接PC机可获得强大的辅助设计功能。可以用来应对电子、电力、通信、自动化领域的复杂应用和设计场景,除具有市面上通常万用表的所有测量功能之外,还具有瞬时信号捕获、时序标尺、交直流信号同时测量显示、电导测量等,其频响(带宽)达到200KHz,基本精度达到0.025%。产品专为工业专业人士、高级电子工程师、高级研发人员精心设计,可以对测量数据在线存储、统计、报表分析、图形分析、逻辑设计。产品配置有高安全等级的红外USB连接器、和FaithView测量分析软件,FT365、368
可以进行数据记录,分析统计,趋势绘图,逻辑分析,波形显示,谐波分析等,使万用表的功能突破性提升。
费思为FT365、368万用表配备功能强大的FaithView软件,通过在PC机上运行软件可以实现:
>>>主要技术参数 | |||
主要技术参数 | 说明 | 基本精确度 | |
位数 | 4 4/5位 | ||
显示 | 主显示50000,副显示5000,模拟条51段 | 背景灯 | |
频响(带宽) | 200KHz | AC+DC读数 | |
真有效值测量 | AC、AC+DC | ||
AC、DC电压 | 50.000mV,500.00mV,2500.0mV,5.0000V,50.000V,500.00V,1000.0V | 0.025% | |
0.4%(真有效值) | |||
AC、DC电流 | 500.00uA,5000.0uA,50.000mA,500.00mA,5.0000A,10.000A | 0.15% | |
0.75%(真有效值) | |||
电阻 | 500.00Ω,5.0000KΩ,50.000KΩ,500.00KΩ,5.0000MΩ,30.000MΩ,100.00MΩ,200.00MΩ | 0.05% | |
电容 | 100.0nF,1.000uF,10.00uF,100.0uF,1000uF,10.00mF,100.0mF | 1.00% | |
频率 | 500.00Hz,5.0000KHz,50.000KHz,999.99KHz, | 0.005% | |
温度 | -200.0°C至1350.0°C(-328.0°F至1994.0°F) | 1.00% | |
>>>主要特别功能说明 | |||
功能 | 说明 | ||
最大值,最小值,平均值 | 记录最大值、最小值、平均值。记录最大值、最小值的24小时时钟,记录平均值的经历时间 | ||
快速捕获最大值、最小值 | 捕获250微秒的峰值,仅FT368 | ||
分贝测量 | dBmV,dBV测量 | ||
快速条型模拟指针 | 51段模拟指针,每秒刷新32次 | ||
通断性/开路测试 | 短路、开路蜂鸣可调,阈值可变,可检测到500微秒间歇性短路或开路 | ||
占空比/脉宽 | 测量信号开或关的时间,以%或毫秒表示 | ||
电导 | 0至50nS,测量高阻值,仅FT368 | ||
相对模式 | 在测量前将可能引起的误差去掉,显示归零 | ||
显示保持 | 可冻结主屏的读数和时间,新的读数实时显示在副屏上 | ||
数据保存 | 可实时存储作业记录 | ||
保险管 | 500mA/1000V、10A/1000V快熔防爆灭弧式保险管 | ||
节能设计和电池管理 | 4节AA碱性电池,使用时间200小时(背景灯关闭),休眠模式,背景灯管理,电力不足管理,通讯接口管理 | ||
不开机壳更换保险管 | 打开电池盖更换,不会使仪表校准失效 | ||
不开机壳校准 | 不需要内部调整 | ||
超强度双塑摸外壳 | 护套的功能 | ||
通讯功能 | 光电隔离和红外隔离的USB接口。数据统计分析,趋势绘图,波形分析,谐波分析,逻辑分析 |
FT365、368
◆ FT365、368万用表一台
◆ 测试表笔一对
◆ 鳄鱼夹一对
◆ K型热电偶探头一个
◆ USB联接器一个
◆ FaithView软件及使用手册光碟一个
◆ 4节AA碱性电池
![]() |
产品资料下载地址 ↓↓↓ |