费思FTL-P系列宽范围小功率程控直流电源是费思在沉淀了多年直流开关电源的设计开发经验后,开发的一款具有超强实用性、通用性的电源。产品采用主动式功率因素校正电路,拥有高功率密度,高电源效率,高电源功率因素。
产品可广泛应该于实验室测试、电子产品设计等各测试环节,其宽范围
型号 | FTL8020P | FT35110P | FT35110P-015 |
额定直流输出(0℃~40℃) | |||
电压 | 0-80V | 0-35V | 0-35V |
电流 | 0-20A | 0-110A | 0-110A |
功率 | 400W | 850W | 1500W |
电压输出 | |||
电源效应 | ≤0.01%+2.5mV | ||
负载效应 | ≤0.01%+5mV | ||
恢复时间 | ≤5ms | ||
上升时间 | ≤300ms( 空载);≤1s(满载) | ||
下降时间 | ≤500ms(空载);≤300ms (满载) | ||
涟波和噪声 | ≤50mVpp | ||
温度系数 | ≤100ppm | ||
设定精度 | ±( 0.01% of reading+ 10 mV ) (25±5℃) | ||
设定分辨率 | 1mV | ||
电流输出 | |||
电源效应 | ≤0.1%+2.5mA | ≤0.1%+10mA | |
负载效应 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+10mA | |
涟波和噪声 | ≤15mArms | ≤150mArms | |
设定精度 | ±(0.1% of reading+10mA) (25±5℃) | ±(0.1% of reading + 60 mA) (25±5℃) | |
设定分辨率 | 1mA | 10mA | |
显示 | |||
电压 | 5 digits display | ||
电流 | 5 digits display | ||
电压分辨率 | 1mV | ||
电流分辨率 | 1mA | 10mA | |
电压精度 | ±(0.01% of reading + 5mV) (25±5℃) | ||
电流精度 | ±(0.1% of reading+0.1%F.S.) (25±5℃) | ||
SENSE 补偿电压 | 1V | ||
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | ||
锁键盘 | 有 | ||
接口 | 标配RS232 、RS485 接口,支持标准SCPI 指令集、MODBUS-RTU 协议,外部触发接口 | ||
存储调出 | 300 组 | ||
绝缘度 | 底座与端子间:≥100 MΩ/500VDC | ||
操作环境 | 室内使用 海拔:≤2000m 环境温度:0~40℃ | ||
相对湿度:≤80% 安装等级:II 污染程度:2 | |||
储存环境 | 环境温度:-10~70℃ 相对湿度:≤70% | ||
电源输入 | AC 176V~264V(满载), 90V~132V(半载)47~63Hz | ||
附件 | 电源线1根,RS232 交叉电缆1根 | ||
尺寸 | 352(D)×215(W)×89(H) mm | 507 (D)×215 (W)×89(H) mm |
![]() |
产品资料下载地址 ↓↓↓ |